主页 > 信息发布 > 正文

中国教师发展基金会(2015)年度工作报告摘要

本基金会(2015)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。

一、基本信息

基金会名称 中国教师发展基金会 53100000500019066J 登记证号
业务主管单位 教育部 基金会类型 公募基金会
业务范围 (一)资助促进教师发展的培训、科研、讲学、考察、调研等活动;(二)资助特殊困难的教师;(三)奖励优秀教师;(四)开展支持教育发展的其它活动。
原始基金数额 3000万元 法定代表人 杨周复
互联网地址 http://www.jsjjh.org.cn/ 成立时间 1986-09-10
住  所 北京市西城区大木仓胡同35号郑王府
联系电话 010-66092129 邮政编码 100816

二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 单位:人民币(元)

项 目 现金 实物折合 合计
一、本年捐赠收入 10,250,500.00 13,556,000.00 23,806,500.00
(一)来自境内的捐赠 10,250,500.00 13,556,000.00 23,806,500.00
其中:来自境内自然人的捐赠 500.00 0.00 500.00
来自境内法人或其他组织的捐赠 10,250,000.00 13,556,000.00 23,806,500.00

2.慈善活动支出和管理费用情况

单位:人民币(元)

项 目 数额或比例
 上年度实际收入合计 19,432,960.81
 调整后的上年度总收入 19,432,960.81
 本年度总支出 24,250,310.86
 本年度用于公益事业的支出 22,467,232.80
 工作人员工资福利支出 1,559,190.16
 行政办公支出 223,887.90
   其他支出 0.00
   公益事业支出占上年度总收入的比例(综合近两年比例,综合近三年比例) 115.61%(综合两年107.26%  综合三年94.76%)
    工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例(综合近两年比例,综合近三年比例) 7.35%(综合两年7.62%  综合三年9.18%)

三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要单位:人民币(元)

资 产 年初数 期末数 负债和净资产 年初数 期末数
流动资产 43,163,989.73 44,467,854.25 流动负债 449,225.00 458,629.48
其中:货币资金 40,923,544.13 44,352,408.65 其中:应付款项 448,135.45 454,670.91
应收款项 43,126.10 33,126.10  应交税金 1,089.55 3,958.57
预付账款 82,319.50 82,319.50 长期负债 0.00 0.00
存货 2,115,000.00 0.00 受托代理负债 0.00 0.00
长期投资 0.00 0.00 负债合计 449,225.00 458,629.48
固定资产 87,896.42 20,509.09 限定性净资产 16,920,036.21 18,079,173.21
无形资产 0.00 0.00 非限定性净资产 25,882,624.94 25,950,560.65
受托代理资产 0.00 0.00 净资产合计 42,802,661.15 44,029,733.86
资产总计 43,251,886.15 44,488,363.34 负债和净资产总计 43,251,886.15 44,488,363.34

②业务活动表摘要单位:人民币(元)

项 目 非限定性 限定性 合计
一、收 入 13,578,483.57 11,898,900.00 13,460,590.46
其中:捐赠收入 13,556,500.00 10,250,000.00 23,806,500.00
政府补助收入 0.00 1,648,900.00 1,648,900.00
投资收益 21,983.57 0.00 21,983.57
二、本年费用 24,170,285.86 80,025.00 24,250,310.86
(一)业务活动成本 22,387,207.80 80,025.00 22,467,232.80
(二)管理费用 1,783,078.06 0.00 1,783,078.06
(三)筹资费用 0.00 0.00 0.00
(四)其他费用 0.00 0.00 0.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产 0.00 0.00 0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)  -10,591,802.29 11,818,875.00 1,227,072.71

四、审计机构:中誉会计师事务所有限责任公司

五、监事:郭鹏

网站编辑: